Toalla absorbente universal Spill Response Plus
Número de parte: SRP100
Click or press enter to play
Este producto no está disponible para su compra en línea. Por favor, comuníquese con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
$671.86
(MXN)
Case of 100 Pads
Número de parte: SRP100
Descripción
Los productos Spill Response Plus universales absorben prácticamente cualquier líquido. Está diseñado para ofrecer alta absorbencia, durabilidad, y para reducir desperdicios.
- Absorbencia universal - recogen líquidos a base de agua, a base de petróleo así como sustancias químicas no agresivas.
- Pesado - diseñado específicamente para fugas continuas y derrames mayores.
- Su pequeño tamaño lo hace ideal para que los empleados lo doblen y coloquen en sus bolsillos, para reaccionar de manera rápida a derrames.
- El rollo no perforado puede estar sin interrupción en el material, lo que mejora la absorción y ofrece mejor resistencia a rasgaduras en áreas de alto tráfico.
Características clave
- Cantidad por tarima: 96
- Capacidad de absorbencia: 5.5 gal (US)
- Clase: Universal
- Dimensiones: 7.5 in W x 10 in L
- Durabilidad: Duradero (15 libras a 27 libras)
- Perforado: No perforado
- Peso de absorbencia: Pesado
Especificaciones
Características principales
| Página del catálogo Número de página e hipervínculo a la versión digital del catálogo impreso. | 257 |
|---|---|
| Número de producto | 123445 |
| UPC | 662706898864 |
| UDM | Case of 100 Pads |
| Nombre comercial | Spill Response Plus |
| Nombre de la marca | Brady® SPC® Absorbents |
Dimensiones
| Dimensiones | 7.5 in W x 10 in L |
|---|---|
| Ancho (in/ft/yd) | 7.5 in |
| Longitud (in/ft/yd) | 10 in |
Características del material
| Material | Polipropileno |
|---|---|
| Características de la textura del material | Baja generación de pelusa, Con hendiduras |
| Tecnología de materiales no tejidos | Fusión por soplado |
| Color | Gris |
Características del producto
| Aplicaciones El tipo de aplicación o ambiente de uso final para el cual el producto fue diseñado. | Absorbentes y control de derrames |
|---|---|
| ¿Con respaldo de barrera? | No |
| Capacidad de absorbencia La cantidad de líquido que puede absorber el producto. Esto está basado en la cantidad total de lo que está empacado. Por ejemplo, si un producto es vendido por fardo, la capacidad de absorbencia está basada en el fardo completo. | 5.5 gal (US) |
| Peso de absorbencia Descripción cualitativa del factor de absorbencia del producto. Las tres opciones son pesado, mediano y ligero. | Pesado |
| Clase | Universal |
| Durabilidad | Duradero (15 libras a 27 libras) |
| Cantidad de capas | 3 |
| Cantidad por tarima Si se ordena esta cantidad, el producto debe ser enviado por tarima. Contacte a Servicio al Cliente para configurar el método de envío. | 96 |
| Perforado | No perforado |
| Tipo | Toalla |
Cumplimiento
| País de origen Toda la información comercial (país de origen, código del Sistema Armonizado, y/o números de clasificación para control de exportación) y la asistencia brindada por Brady Corporation y sus filiales es proporcionada con fines informativos y está sujeta a cambio sin previo aviso. Cualquier uso que usted haga de tal información no es responsabilidad de Brady o sus filiales, y es bajo su propio riego. Esta información no es proporcionada como asesoría legal ni como sustituto a la búsqueda de asesoría legal específica. Si tiene cualquier pregunta en relación a su situación en particular, debe consultar a un abogado. | Estados Unidos de América |
|---|---|
| ECCN (Número de Control de Mercancías para Exportación) Toda la información comercial (país de origen, código del Sistema Armonizado, y/o números de clasificación para control de exportación) y la asistencia brindada por Brady Corporation y sus filiales es proporcionada con fines informativos y está sujeta a cambio sin previo aviso. Cualquier uso que usted haga de tal información no es responsabilidad de Brady o sus filiales, y es bajo su propio riego. Esta información no es proporcionada como asesoría legal ni como sustituto a la búsqueda de asesoría legal específica. Si tiene cualquier pregunta en relación a su situación en particular, debe consultar a un abogado. | EAR99 |
| Código de sistemas armonizados All trade information (i.e. Country of Origin, Harmonized Schedule code, and/or Export Control Classification Number) and related assistance provided by Brady Corporation and its affiliates is provided for informational purposes only and is subject to change without notice. Any use of such information by you is without recourse to Brady Corporation or its affiliates and is at your own risk. This information is not provided as legal advice or as a substitute for obtaining specific legal advice. If you have any questions regarding your specific situation, you should consult your attorney. | 5911.90.99.99 |
| UNSPSC MX | 47131909 |
| UDM UNSPSC MX | XBX |
| Estado de cumplimiento RoHS | Not applicable to this product |
| UNSPSC Código Estándar de Productos y Servicios de Naciones Unidas que es usado por fabricantes. | 47131909 |
Documentación, guías y vídeos
Descripción general y especificaciones del producto
-
Selecting the Right Absorbent video